一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 1 億 6,900万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 5.86% 計算式 |
満室時想定年収 | 991万  2,000 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 554万400円(税込) |
住所 | 東京都足立区足立2丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
木造 3階建 | 築0年(2024年09月) | 9戸 | 150.75m2 [45.6坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 、満室 |
---|---|
物件no. | 184804255mill |
建物面積 | 296.4m2【89.66坪】 |
間取り | 1K×6 |
その他間取 | 1LDK×3 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月11日 |
広告有効期限 | 2025年07月25日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115