一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 2 億 5,500万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 8.06% 計算式 |
満室時想定年収 | 2,056万  8,450 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 832万6,800円(税込) |
住所 | 千葉県千葉市若葉区西都賀3丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
RC造 5階建 | 築39年(1985年11月) | 14戸 | 519m2 [157坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184824095mill |
建物面積 | 1018.25m2【308.02坪】 |
間取り | 2LDK×6 |
その他間取 | 1K×3、店舗×2 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 空有 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月11日 |
広告有効期限 | 2025年07月25日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 | ・司法書士売主指定、管理条件付き ・契約不適合責任免責、境界非明示 ・現賃貸借契約の引継ぎが条件となります |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115