一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 2 億 418万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 5.2% 計算式 |
満室時想定年収 | 1,061万  7,480 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 668万232円(税込) |
住所 | 東京都東大和市清水4丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
RC造 4階建 | 築36年(1989年01月) | 13戸 | 395.04m2 [119.5坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 、満室 |
---|---|
物件no. | 184840022mill |
建物面積 | 587.87m2【177.83坪】 |
間取り | 1LDK×13 |
その他間取 | 1DK、1K、1R |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
用途地域 | |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月11日 |
広告有効期限 | 2025年07月25日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 | 専有面積はインターネットより参照 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115