一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 1 億 4,000万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 9.87% 計算式 |
満室時想定年収 | 1,382万  400 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 460万800円(税込) |
住所 | 神奈川県厚木市長谷 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
RC造 5階建 | 築35年(1990年05月) | 15戸 | 483.52m2 [146.26坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184851371mill |
建物面積 | 835.9m2【252.86坪】 |
間取り | 3LDK×15 |
その他間取 | 2LDK 2SLDK |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月11日 |
広告有効期限 | 2025年07月25日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 | ・公簿売買、現況渡し、売主の契約不適合責任免責、司法書士売主指定 ・貸主としての権利義務の継承、楽天アンテナとの契約継承をしていただきます |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115