一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 3,900万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 7.38% 計算式 |
満室時想定年収 | 288万 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 132万8,400円(税込) |
住所 | 東京都練馬区石神井台8丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
木造 2階建 | 築39年(1986年07月) | 6戸 | 66.42m2 [20.09坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184853348mill |
建物面積 | 74.52m2【22.54坪】 |
間取り | 1ワンルーム×6 |
その他間取 | ロフト |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月11日 |
広告有効期限 | 2025年07月25日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 | ・建蔽率/容積率が超過しています。(建て替えの際はセットバックが必要となります) ・現況有姿での引渡しとなります。 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115