一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 1 億 9,450万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 6.29% 計算式 |
満室時想定年収 | 1,224万  3,600 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 636万6,600円(税込) |
住所 | 埼玉県ふじみ野市大井1丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
鉄骨造 3階建 | 築19年(2005年08月) | 12戸 | 967.66m2 [292.72坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184913910kobay |
建物面積 | 677.36m2【204.9坪】 |
間取り | 2LDK×12 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月14日 |
広告有効期限 | 2025年07月28日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115