一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 9,880万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 8.33% 計算式 |
満室時想定年収 | 823万  8,870 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 326万5,920円(税込) |
住所 | 愛知県名古屋市西区江向町1丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
RC造 4階建 | 築32年(1993年03月) | 14戸 | 163.96m2 [49.6坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184919483kobay |
建物面積 | 313.36m2【94.79坪】 |
間取り | 1K×14 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月14日 |
広告有効期限 | 2025年07月28日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115