一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 6 億 2,800万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 2.76% 計算式 |
満室時想定年収 | 1,734万  9,600 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 2,041万2,000円(税込) |
住所 | 東京都新宿区高田馬場3丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
SRC造 9階建 | 築20年(2005年03月) | 14戸 | 149.07m2 [45.09坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184932756hori |
建物面積 | 455.62m2【137.83坪】 |
間取り | 1K×13 |
その他間取 | 1DK×1戸 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月14日 |
広告有効期限 | 2025年07月28日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115