一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 1 億 2,500万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 6.27% 計算式 |
満室時想定年収 | 784万  8,000 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 411万4,800円(税込) |
住所 | 大阪府堺市中区八田北町 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
RC造 3階建 | 築24年(2000年09月) | 9戸 | 475.75m2 [143.91坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184943346kobay |
建物面積 | 577.52m2【174.7坪】 |
間取り | 3LDK×9 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 一方 公道 北 16m 4m |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月15日 |
広告有効期限 | 2025年07月29日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115