一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 4,900万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 6.18% 計算式 |
満室時想定年収 | 303万 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 165万2,400円(税込) |
住所 | 群馬県前橋市六供町2丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
木造 1階建 | 築1年(2023年08月) | 2戸 | 234.35m2 [70.89坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184961842hori |
建物面積 | 82m2【24.81坪】 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月18日 |
広告有効期限 | 2025年08月01日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115