一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 7,500万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 6.76% 計算式 |
満室時想定年収 | 507万  3,600 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 249万4,800円(税込) |
住所 | 愛知県名古屋市北区八代町2丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
鉄骨造 4階建 | 築37年(1987年10月) | 7戸 | 184.13m2 [55.7坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184622262mill |
建物面積 | 301.92m2【91.33坪】 |
間取り | 1K×7 |
その他間取 | 2DK |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 空有 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
更新年月日 | 2025年07月11日 |
広告有効期限 | 2025年07月25日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 | 専用面積はインターネットより参照 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115