一棟売り ・収益
現在のマイリスト追加人数は0人
価格 | 2 億 1,000万円 |
---|---|
満室時想定利回り | 5.96% 計算式 |
満室時想定年収 | 1,251万  6,000 円収支計算 |
仲介手数料概算 | 686万8,800円(税込) |
住所 | 神奈川県横浜市西区藤棚町1丁目 |
交通 |
構造 | 築年数 | 総戸数 | 土地面積 |
---|---|---|---|
鉄骨造 4階建 | 築36年(1988年09月) | 11戸 | 160.23m2 [48.47坪] |
種別 | 一棟売り 、収益 |
---|---|
物件no. | 184634560sugi |
建物面積 | 514.5m2【155.64坪】 |
間取り | 1LDK×4 |
その他間取 | 店舗×1、2DK×3、1K×1,1R×1 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 空無 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 現況 |
更新年月日 | 2025年07月11日 |
広告有効期限 | 2025年07月25日(次回更新予定日) |
お問合せ先 | お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください |
備考 |
お問い合せ頂いた内容を担当者より
ご連絡させていただきます
営業時間 : 9:30~18:30
定休日:隔週水曜・土曜、日曜、祝日
0120-21-6115